Bringin' The House Down (first pressing)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Only One King Records | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Number: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release Date: | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Type: | Live Soundboard Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Chicago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | October 15 - 1976. ES. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound: | Soundboard ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Listing: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | The beginning wasn´t recorded by the sound engineer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Sample: | Blue Christmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert: | Another fine and dynamic show with Elvis in top shape. Very good renditions of Help Me, Steamroller Blues or his oldies It's Now Or Never and Blue Christmas where Elvis shows his guitar pickin`. The crowd loved it !! (Ciscoking) |
Bringin' The House Down (second pressing)
| ||||
Title: | | |||
Label: | Only One King Records | |||
Label Number: | | |||
Release Date: | 2001 | |||
Recording Type: | Live Soundboard Recording | |||
Location: | Chicago | |||
Date: | October 15 - 1976. ES. | |||
Sound: | Soundboard ! | |||
Difference: | Small transparent ring around the middle of the CD. The midle part is black. Content is the same. |
Bringin' The House Down (thrird pressing)
| ||||
Title: | | |||
Label: | Only One King Records | |||
Label Number: | | |||
Release Date: | 2001 | |||
Recording Type: | Live Soundboard Recording | |||
Location: | Chicago | |||
Date: | October 15 - 1976. ES. | |||
Sound: | Soundboard ! | |||
Difference: | The middle part of the CD is transparent. The text is also not yellow colored as on the first or second release. Content is the same. |