Stumpin' Madison
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Elvis In Concert Vol. 3 - Stumpin' Madison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Groove Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Number: | 3-1177-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release Date: | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Type: | Live Soundboard Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Madison / Wisconsin, Dane County Coliseum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | June 24, 1977, Evening Show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound: | Soundboard ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Listing: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
* Elvis introduces Larry Strickland, Ed Hill, Ed Enoch, Gary ‘Buck’ Buckles,
Kathy Westmoreland, Sherrill Nielsen, John Wilkinson Track 28 recorded in Abilene/Texas, March 27, 1977 Tracks 29 & 32 recorded in Ann Arbor/Michigan, April 24, 1977 Tracks 30, 31 & 33 recorded in Charlotte/North Carolina, February 21, 1977 Liner Notes: LEAVE THE DRIVING TO STUMP! This soundboard tape was recorded near the end of Elvis final tour, in Madison. WI on June 24th, 1977. Earlier that same day, he'd broken up a fight at a local gas station, but unfortunately the concert itself is far from a "knock out". Elvis sounds desperately tired and he avoids all the challenging songs like 'Hurt. It's dear though that he does put some effort into the show (he takes requests for 'Love Me Tender and 'One Night), but ultimately one can only describe this show as a rather sad affair. It's interesting to note that due to a family situation, his regular drummer Ronnie Tutt was replaced on this night by the Sweet Inspiration drummer, Jerome 'Stump' Monroe. And considering the fact that Jerome was asked to fill in during the soundcheck with no possibility to rehearse, he does a tremendous job: 'Leave the driving to Stump!" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Sample: | I Really Don't Want To Know | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert: | See comments for "One Night". |