Tennessee Starlight
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Tennessee Starlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Straight Arrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Number: | SA 2006-2-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release Date: | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Type: | Live Audience Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Johnson City/Tennessee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | February 19, 1977 , 8:30 p.m. Show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound: | Very Good ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Listing: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: | Press info: The "Straight Arrow" label that released the CD " PIECES OF MY LIFE " (SA 2005-1-02) containing the famous Asheville July 24, 1975 concert in 2005 will release their second CD later this month. The new release will be titled " TENNESSEE STARLIGHT " (SA2006-2-02) that will contain the complete audience recording from the February 1977 tour in Johnson City, TN. on February 19. Just as their previous release, this CD will come in a deluxe package with a 16-page color booklet containing many photographs ( some never before published ) from the actual concert and comprehensive liner notes with information about the concert and whole tour. Among the show highlights are spellbinding performances of " You Gave Me A Mountain ", " My Way ", " Love Letters " and " Hurt ". An unusual moment comes right before the end of the show when Elvis performs a wild version of "Polk Salad Annie". According to the producers, this recording comes from an original audience recorded master tape that was transferred and professionally restored by 24 bit technology for the best possible sound quality. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Sample: | Little Sister
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert: | A good show with excellent performances of You Gave Me A Mountain, Hurt and My Way which made obvious that Elvis was still in strong shape vocally. The audience was impressed !! (Ciscoking) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||